Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over BD. 100
A standard zoom that's anything but standard. A 24-70mm zoom lens covers a sweet spot of the focal length range. Capture wide-angle views one moment, close-ups the next and everything in between. This reimagining of the classic everyday zoom, optimized and evolved for new Z cameras, achieves breakthrough image quality and performance for both stills and videos.
| NIKKOR Z LENS SPECS | |
|---|---|
| SKU | 012RJMA704DA |
| CLOSE RANGE CORRECTION | n/a |
| MINIMUM FOCUS DISTANCE | 0.3 m (0.99 ft.) from focal plane at all zoom positions |
| INTERNAL FOCUSING | Yes |
| AF-P (PULSE MOTOR) | n/a |
| AF ACTUATOR | STM (stepping motor) |
| SR (SHORT-WAVELENGTH REFRACTIVE) ELEMENTS | n/a |
| ARNEO COAT | n/a |
| AUTOFOCUS | Yes |
| VR (VIBRATION REDUCTION) IMAGE STABILIZATION | n/a |
| MOUNT TYPE | Nikon Z mount |
| G-TYPE | n/a |
| E-TYPE | Yes |
| MAXIMUM APERTURE | f/4 |
| MINIMUM APERTURE | f/22 |
| FOCAL LENGTH | 24-70mm |
| NANO CRYSTAL COAT | Yes |
| LENS TYPE | Zoom |
| MICRO | n/a |
| FILTER SIZE | 72mm |
| FORMAT | Full-frame/FX-format |
| FLUORINE COAT | Yes |
| FOCUS MODE | Autofocus Manual |
| REAR FOCUSING | n/a |
| LENS CATEGORY | Travel & Landscape, Video |
| WEIGHT (G) (BODY ONLY)*1 | Approx. 500 g (17.7 oz.) Based on CIPA guidelines |
| DIMENSIONS (D X L) (MM) | 77.5 mm (3.1 in.) x 88.5mm (3.5 in.) Distance from camera lens mount flange when lens is retracted Based on CIPA guidelines |
| ACCEPTS FILTER TYPE | Screw-in |
| DE-FOCUS CONTROL | n/a |
| ASPHERICAL EXTRA-LOW DISPERSION GLASS ELEMENTS | 1 |
| ASPHERICAL ELEMENTS | 3 |
| LENS ELEMENTS | 14 |
| MAXIMUM REPRODUCTION RATIO | 0.3x |
| MINIMUM ANGLE OF VIEW (FULL-FRAME/FX-FORMAT) | 84° |
| MAXIMUM ANGLE OF VIEW (FULL-FRAME/FX-FORMAT) | 34°20′ |
| MINIMUM ANGLE OF VIEW (APS-C SIZE/DX-FORMAT) | 61° |
| MAXIMUM ANGLE OF VIEW (APS-C SIZE/DX-FORMAT) | 22°50′ |
| ZOOM RATIO | 2.9x |
| LENS GROUPS | 11 |
| HIGH REFRACTIVE INDEX ELEMENTS | n/a |
| PHASE FRESNEL | n/a |
| SUPER ED GLASS ELEMENTS | n/a |
| FLUORITE ELEMENTS | n/a |
| ED GLASS ELEMENTS | 1 |
| DIAPHRAGM BLADES | 7 rounded |
| COMPATIBLE FORMAT(S) | Full-frame/FX-format & APS-C size/DX-format |
| FEATURES | Arneo Coat, Autofocus, S-Line |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!