Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over BD. 100
Reach farther. Do more. A telephoto lens gives you more than just zoom power. Telephoto lenses are great for portraits—they render faces naturally without distortion. They make your subject stand out against a soft, blurry background. They let you fill the frame with interesting compositions. And, yes, they also let you get closer to the action—wildlife, sports, concerts, events and more. The NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR delivers compact, lightweight telephoto capabilities for Z series cameras. Fast, accurate and nearly silent, it's equally adept at videos and stills. As a second lens alongside the NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, you can cover just about any shooting situation.
| NIKKOR Z LENS SPECS | |
|---|---|
| SKU | 012EJMA707DA |
| CLOSE RANGE CORRECTION | n/a |
| MINIMUM FOCUS DISTANCE | 0.5m (1.64 ft.) at 50 mm. zoom position 0.52 m (1.71 ft.) at 70mm. zoom position 0.58 m (1.91 ft.) at 100mm. zoom position 0.65 m (2.14 ft.) at 135mm. zoom position 0.83 m (2.73 ft.) at 200mm. zoom position 1.0 m (3.29 ft.) at 250mm. zoom position |
| INTERNAL FOCUSING | Yes |
| AF-P (PULSE MOTOR) | n/a |
| AF ACTUATOR | STM (stepping motor) |
| SR (SHORT-WAVELENGTH REFRACTIVE) ELEMENTS | n/a |
| ARNEO COAT | n/a |
| AUTOFOCUS | Yes |
| VR (VIBRATION REDUCTION) IMAGE STABILIZATION | Yes Dual detect optical VR lens shift using voice coil motors (VCMs) |
| MOUNT TYPE | Nikon Z mount |
| G-TYPE | n/a |
| E-TYPE | n/a |
| MAXIMUM APERTURE | f/4.5-6.3 |
| MINIMUM APERTURE | f/16 |
| FOCAL LENGTH | 50-250mm |
| NANO CRYSTAL COAT | n/a |
| LENS TYPE | Zoom |
| MICRO | n/a |
| FILTER SIZE | 62mm |
| FORMAT | APS-C size/DX-format |
| FLUORINE COAT | n/a |
| FOCUS MODE | Autofocus Manual |
| REAR FOCUSING | n/a |
| LENS CATEGORY | People & Events, Travel & Landscape, Video |
| WEIGHT (G) (BODY ONLY)*1 | Approx. 405 g (14.3 oz) Based on CIPA guidelines |
| DIMENSIONS (D X L) (MM) | Approx. 74 mm (3 in.) x 110 mm (4.4 in.) Based on CIPA guidelines |
| ACCEPTS FILTER TYPE | Screw-in |
| DE-FOCUS CONTROL | n/a |
| ASPHERICAL EXTRA-LOW DISPERSION GLASS ELEMENTS | n/a |
| ASPHERICAL ELEMENTS | n/a |
| LENS ELEMENTS | 16 |
| MAXIMUM REPRODUCTION RATIO | 0.23x |
| MINIMUM ANGLE OF VIEW (FULL-FRAME/FX-FORMAT) | n/a |
| MAXIMUM ANGLE OF VIEW (FULL-FRAME/FX-FORMAT) | n/a |
| MINIMUM ANGLE OF VIEW (APS-C SIZE/DX-FORMAT) | 6° 30’ |
| MAXIMUM ANGLE OF VIEW (APS-C SIZE/DX-FORMAT) | 31° 30’ |
| ZOOM RATIO | 5x |
| LENS GROUPS | 12 |
| HIGH REFRACTIVE INDEX ELEMENTS | n/a |
| PHASE FRESNEL | n/a |
| SUPER ED GLASS ELEMENTS | n/a |
| FLUORITE ELEMENTS | n/a |
| ED GLASS ELEMENTS | 1 |
| DIAPHRAGM BLADES | 7 rounded diaphragm opening |
| COMPATIBLE FORMAT(S) | APS-C size/DX-format |
| FEATURES | Autofocus, VR (Vibration Reduction) Image Stabilization |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!